Group
| 1977年 | Company established |
| 1980年 | Purchased land and built Ziguan Factory, and signed a long-term production contract with TECO. |
| 1984年 | Signed a long-term production contract with Mitsubishi Electric. |
| 1987年 | Passed ISO-9002 international quality certification. |
| 1988年 | Passed ISO-9001 international quality certification. |
| 1989年 | Listed on the over-the-counter stock market. |
| 1990年 | Mass production officially launched at Shanghai Factory; established strategic alliance with TECO and completed cash capital increase. |
| 1991年 | Launched Taiwan's first independently developed and manufactured centrifugal chiller. |
| 1992年 | Revenue across both sides of the Taiwan Strait reached NT$1.2 billion. |
| 1993年 | Issued convertible corporate bonds. The second factory in Shanghai officially launched mass production. |
| 1994年 | Registered capital increased to NT$403.12 million. |
| 1995年 | Registered capital increased to NT$430.21 million. |
| 1996年 | Jiemeli Company joined the cooperation and provided technical support for ice storage systems. |
| 1997年 | Registered capital increased to NT$499.13 million. Construction of Long An Factory in Vietnam started. |
| 1998年 | Registered capital increased to NT$524.09 million. |
| 1999年 | August 5: Issued the second secured domestic convertible corporate bond (Fanglin II) with a total amount of NT$300 million. |
| 2000年 | Registered capital increased to NT $534.57 million. |
| 2001年 | The second Kunlin Factory was completed and officially put into operation. |
| 2002年 | Registered capital increased to NT$761.52 million. |
| 2006年 | April 15: Suzhou Kunyuan Refrigeration Equipment Co., Ltd. was renamed Kunlin Refrigeration Machinery (Suzhou) Co., Ltd. |
| 2007年 | June 9: Kunlin Refrigeration Machinery (Indonesia) Co., Ltd. was established. |
| 2012年 | January 8: The new operational headquarters was completed and commissioned. |
Thailand
| 2015年 | June: Kunlin Thailand Company was established. |
China
| 1985年~1990年 | 与"TECO集团"签订长期OEM协议与日本"三菱电机"签订长期合约推出大型气冷式冷水机 、箱型冷水机、电脑房恒温恒湿机。 |
| 1991~1995年 | 公司筹备 公司设立 构建台湾高雄仁武厂,正式投产 构建台湾高雄梓官厂,扩大规模 |
| 1996~1999年 | 股票上柜,代号4527 上海建厂,初期投资500万美金与三菱重工签订离心机技术转移合约与工研院合作开发环保低噪音风扇。 |
| 2000年 | 与"中国钢铁集团"建立ODM合作推出高能效离心式冷水机组,COP5.6购买高雄梓义厂、扩建高雄梓官厂通过ISO9002/ISO9001国际品质认证。 |
| 2001年 | 上海厂通过ISO9001/14001认证去的BR1级压力容器制造/设计许可证。水冷/风冷实验室通过质检中心认证,上海厂取得CCMS中国机械安全认证。 |
| 2002~2003年 | 与多家欧/美/日品牌建立OEM合作,通过OHAS-18001/ISO14001认证,推出高能效型满液式冷水机组,自主研发螺杆式水/地源热泵。 |
| 2004年 | 研发风冷蓄冰一体机组,推出R410A环保冷媒模块机,推出表面处理专用冷水机,入选"冷冻空调行业协会"团体会员。 |
| 2005年 | 成功收购"杰美利",成立蓄冰事业部建立上海二厂,专业从事机组外箱钣金及翅片式热器的研发制造入选"上海冷冻空调协会"团体会员。 |
| 2006年 | 通过上海外商投资先进技术企业评审,苏州厂取得压力容器制造许可证,取得国家冷水机组节能产品认证证书入选首批"节能产品政府采购清单"。 |
| 2007~2008年 | 在江苏苏州吴江市建立苏州工厂荣膺上海市诚信企业称号成为首批取得中国制冷设备维修安装企业资质证书的中央空调企业。 |
| 2009年 | 荣获"松江区先进企业"殊荣 荣膺"水地源热泵品牌企业" 荣膺"制冷最具影响力十大品牌" 荣获"重合同守信用"称号。 |
| 2010~2011年 | 在越南胡志明市设立越南隆安厂,荣膺空调制冷行业十大民族品牌水源热泵通过合肥通用所测试COP6.86推出激光切割冷却专用冷水机组。 |
| 2012年~2013年 | 董事长及副董事长当选创业青年楷模;获马英九接见; 获评暖通品牌"最佳节能减排奖"26款机组入选节能产品政府采购清单。 |
| 2014年 | 荣膺"台湾第一品牌"殊荣 荣膺"地源热泵行业十强企业" 获评暖通品牌"最佳用户满意奖" 水冷实验室通过全国基金会TAF认证。 |
| 2015年 | 当选CCTV《华商论见》展播企业集团所有工厂正式申请AHRI认证当选美国ASHRAE协会台湾区会长,荣膺2016年暖通品牌"用户满意奖"。 |
| 2016年 | 推出"数据中心自然冷却风冷机组"; 32款产品 荣获"上海市节能产品"; 荣获暖通空调"优秀诚信品牌"; 推出"舰船专用 船舶特种空调"。 |
| 2017年 | 水冷冷水机组、风冷冷水机组通过AHRI认证 |
| 2018年 | 风机盘管机组、组合式空调箱通过AHRI认证; 开始参与国家标准、行业标准、地方标准的制修订 |
| 2019~2023 | 成为AHRI会员; 荣获上海市台湾同胞投资企业协会“优秀台资企业”殊荣 荣获“跨国公司研发中心证书” 荣获上海市“专精特新中小企业“殊荣 冷水机组&组合式空调箱连续三年经过 AHRI&GMPI认可,100%测试合格 |
| 2024~至今 | 2024~2025荣获多项空调机组长期可 靠运行证书,最高运行达20+年 荣获第十一届上海冷冻空调行业协会理事单位 荣获国家标准起草单位证书 GB/T18430.1-2024;GB/T45477-2025 荣获空调机组箱体性能等级认证证书 荣获CRAA 产品认证证书(选型软件) |




