重大性议题鉴别与分析
重大主题分析流程
| Phase 1 了解组织脉络 | |
|---|---|
| 搜集永续议题 21项永续议题 | ■ 根据公司产业特性与内部关注主题,并参考GRI准则、国内外永续趋势、产业标杆与同业信息进行辨识,采用交集方式鉴别产业中具有共通性的主题,梳理汇总出21项永续议题。 |
| Phase 2 评估议题实际/潜在冲击 | |
| 评估冲击重大性 | ■ 以工作坊形式开展永续议题研讨,汇总整理同业永续报告书中重合度最高的永续主题,综合考量权重后,按照重大程度对永续主题进行排序。 |
| Phase 3 确立重大主题排序 | |
| 重大主题决议 5项重大主题 | ■ 堃霖永续发展推动小组研讨后,最终梳理出5项重大主题,分别为:法规遵循、职业安全卫生、能源与温室气体管理、气候变化、低碳/绿色产品。 ■ 本年度永续报告书将以上述重大主题为撰写基础,在报告中完整披露对应的管理方针与绩效成果。 |
| Phase 4 进行报道披露 | |
| 信息报道与披露 | ■ 由永续发展委员会制定管理体系与作业流程,开展信息收集、永续报告书编制工作,并经小组委员会核查审阅,确保永续相关信息与绩效如实呈现;报告书最终经董事会审议通过,于每年8月31日前发布。 |
堃霖重大主题列表
| 维度 | 2024年度 重大主题 | 对堃霖的意义 | 价值链影响 | 披露章节 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织内部 | 组织外部 | ||||||
| 堃霖 | 上游 (供应商) | 中游 (同业) | 下游 (客户) | ||||
| 治理 | 法规遵循 | 合规经营是企业运营的核心,违规行为不仅会影响企业正常运营、损害品牌声誉,还会增加额外经营成本。堃霖严格恪守公司治理、诚信经营、环境保护、劳工与人权等相关规定。公司定期开展法规培训与宣导,强化全员合规认知,保障合规制度落地执行,以此降低经营风险、维护企业形象,树立良好的外部口碑。 | ○ | ○ | ○ | Chapter 2 企业稳健经营 | |
| 社会 | 职业安全卫生 | 堃霖重视员工权益,致力于打造安全、舒适且符合规范的作业环境,杜绝安全事故发生。若职业安全卫生管理落实不到位,会提升员工受伤概率,企业还可能面临诉讼与处罚,进而损害品牌声誉。 | ○ | ○ | ○ | Chapter 3 环境永续 | |
| 环境 | 能源与温室气体管理 | 全球气候变化问题日益严峻,节能减碳成为企业发展趋势。作为冷水机组制造商,堃霖主动降低自身能耗,并研发节能低碳产品,助力提升品牌口碑与经营效益。反之,若产品未能达成减碳目标,叠加各地低碳相关法规落地、市场低碳需求提升,企业运营风险将随之增加,温室气体管理规划也会受到影响。 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chapter 3 环境永续 |
| 环境 | 气候变化 | 全球变暖趋势加剧,各行各业均积极推进节能减碳工作。堃霖作为冷水机组制造企业,一方面持续降低自身生产能耗,另一方面为客户提供节能低碳产品,助力提升品牌知名度与营收。当前气候变化议题受到广泛关注,各地陆续出台阶段性管控法规,市场低碳、节能消费理念不断普及,企业经营压力有所上升。若产品无法满足减碳要求,将直接影响企业温室气体减排与管理工作的推进进度。 | ○ | ○ | ○ | Chapter 3 环境永续 | |
| 产品 | 低碳/绿色产品 | 顺应全球净零减碳发展趋势,堃霖积极研发高能效机组、采用低臭氧破坏潜势(ODP)与低全球变暖潜势(GWP)新型冷媒的机组、储冷节能等系列产品。此类产品既能帮助客户与使用者节能减碳,助力电网稳定运行,也能为企业开拓更多商机。随着国内外冷媒相关标准日趋严苛,市场对环保永续产品的需求持续提升。作为制冷设备制造商,若无法及时顺应行业趋势迭代产品,将导致品牌口碑下滑、市场占有率降低,最终影响企业营收。 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chapter 4 产品创新与客户服务 |




